Farm Team StatsVS for Web LNH

Update - 6 octobre 2010 at 16:19

| Portland Pirates | Chicago Wolves | Providence Bruins | Rochester America | Quad City Flames | Albany River Rats | Rockford Ice Hogs | Lake Erie Monster | Syracuse Crunch | Iowa Stars | Grand Rapids Grif | Springfield Falco | Florida Everblade | Manchester Monarc | Houston Aeros | Hamilton Bulldogs | Milwaukee Admiral | Lowell Devils | Bridgeport Sound | Hartford Wolf Pac | Binghamton Senato | Philadelphia Phan | San Antonio Rampa | Wilkes-Barre Scra | Worcester Sharks | Peoria Rivermen | Norfolk Admirals | Toronto Marlies | Manitoba Moose | Hershey Bears |

Portland Pirates

[ Pro Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester America      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rockford Ice Hogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monster      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Iowa Stars             2  0  2  0  0  0  0   3   5  |  1  0  1  0  0  0  0   2   3  |   3   5   8   1   0   2   0   51   22   10   19    0   51   12 
Grand Rapids Grif      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falco      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Florida Everblade      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarc      2  1  1  0  0  0  0   5   4  |  1  0  1  0  0  0  0   1   2  |   5   7  12   1   3   1   0   64   18   20   26    0   85   32 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admiral      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolf Pac      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghamton Senato      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Philadelphia Phan      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
San Antonio Rampa      2  0  0  0  1  1  0   5   5  |  1  0  0  0  0  1  0   3   2  |   5   4   9   1   3   0   2   63   25   22   13    8   55   14 
Wilkes-Barre Scra      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Worcester Sharks       2  1  1  0  0  0  0   8  10  |  1  0  1  0  0  0  0   3   6  |   8  13  21   2   4   2   0   59   23   15   21    0   56   24 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division            8  2  4  0  1  1  0  21  24  |  4  0  3  0  0  1  0   9  13  |  21  29  50   5  10   5   2  237   88   67   79    8  247   82 
Vs Conference          8  2  4  0  1  1  0  21  24  |  4  0  3  0  0  1  0   9  13  |  21  29  50   5  10   5   2  237   88   67   79    8  247   82 
Since Last GM Reset    8  2  4  0  1  1  0  21  24  |  4  0  3  0  0  1  0   9  13  |  21  29  50   5  10   5   2  237   88   67   79    8  247   82 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chicago Wolves           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester America        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rockford Ice Hogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monster        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Iowa Stars              36   70    5   1     20%    7   2     71%    0    36%    45%    25%    35    43    42    19    21    21   0  0 
Grand Rapids Grif        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falco        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Florida Everblade        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarc       40   30   10   2     20%    5   0    100%    0    31%    45%    26%    48    39    33    16    22    18   0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admiral        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hartford Wolf Pac        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghamton Senato        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Philadelphia Phan        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
San Antonio Rampa        4   81   11   3     27%    2   0    100%    0    42%    51%    58%    42    40    43    21    18    23   0  0 
Wilkes-Barre Scra        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Worcester Sharks        23   68    8   2     25%    5   3     40%    0    38%    53%    46%    38    38    44    20    16    23   0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Norfolk Admirals         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division            103  249   34   8     24%   19   5     74%    0    36%    48%    38%   163   160   162    76    78    84   0  0 
Vs Conference          103  249   34   8     24%   19   5     74%    0    36%    48%    38%   163   160   162    76    78    84   0  0 
Since Last GM Reset    103  249   34   8     24%   19   5     74%    0    36%    48%    38%   163   160   162    76    78    84   0  0 

Chicago Wolves

[ Pro Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Providence Bruins      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester America      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany River Rats      2  0  2  0  0  0  0   3   5  |  1  0  1  0  0  0  0   1   2  |   3   6   9   1   1   1   0   57   16   20   21    0   59   25 
Rockford Ice Hogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monster      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Iowa Stars             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Grif      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falco      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Florida Everblade      1  1  0  0  0  0  0   3   1  |  1  1  0  0  0  0  0   3   1  |   3   6   9   2   1   0   0   35   14   11   10    0   43    9 
Manchester Monarc      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Milwaukee Admiral      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolf Pac      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghamton Senato      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Philadelphia Phan      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
San Antonio Rampa      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wilkes-Barre Scra      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       2  1  1  0  0  0  0  13  13  |  1  1  0  0  0  0  0   9   6  |  13  21  34   3   3   7   0   81   23   38   20    0   76   23 
Toronto Marlies        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hershey Bears          2  0  2  0  0  0  0   7  14  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   7  13  20   2   4   1   0   55   15   25   15    0   71   17 
Vs Division            7  2  5  0  0  0  0  26  33  |  4  2  2  0  0  0  0  15  13  |  26  46  72   8   9   9   0  228   68   94   66    0  249   74 
Vs Conference          7  2  5  0  0  0  0  26  33  |  4  2  2  0  0  0  0  15  13  |  26  46  72   8   9   9   0  228   68   94   66    0  249   74 
Since Last GM Reset    7  2  5  0  0  0  0  26  33  |  4  2  2  0  0  0  0  15  13  |  26  46  72   8   9   9   0  228   68   94   66    0  249   74 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Providence Bruins        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester America        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany River Rats       22   38    6   1     17%    5   1     80%    0    39%    29%    68%    42    38    40    21    19    20   0  0 
Rockford Ice Hogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monster        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Iowa Stars               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Grif        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falco        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Florida Everblade       11   31    0   0      0%    1   0    100%    0    72%    75%    53%    21    19    20     9    10    10   0  0 
Manchester Monarc        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Milwaukee Admiral        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hartford Wolf Pac        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghamton Senato        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Philadelphia Phan        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
San Antonio Rampa        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wilkes-Barre Scra        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Norfolk Admirals        46   32   14   8     57%   11   7     36%    1    49%    65%    65%    45    47    28    14    31    15   0  0 
Toronto Marlies          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hershey Bears           31   44    8   2     25%   10   5     50%    0    25%    62%    46%    41    37    42    19    17    22   0  0 
Vs Division            110  145   28  11     39%   27  13     52%    1    46%    55%    58%   149   141   130    63    77    68   0  0 
Vs Conference          110  145   28  11     39%   27  13     52%    1    46%    55%    58%   149   141   130    63    77    68   0  0 
Since Last GM Reset    110  145   28  11     39%   27  13     52%    1    46%    55%    58%   149   141   130    63    77    68   0  0 

Providence Bruins

[ Pro Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team Stats ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rochester America      2  1  0  0  1  0  0   5   5  |  1  0  0  0  1  0  0   1   2  |   5   8  13   0   4   1   0   54   25   18   11    0   56   10 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rockford Ice Hogs      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lake Erie Monster      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Iowa Stars             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Grand Rapids Grif      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Springfield Falco      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Florida Everblade      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Manchester Monarc      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hamilton Bulldogs      2  1  1  0  0  0  0   7   9  |  1  1  0  0  0  0  0   3   1  |   7  13  20   2   2   3   0   72   29   29   14    0   57   21 
Milwaukee Admiral      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bridgeport Sound       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hartford Wolf Pac      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Binghamton Senato      1  1  0  0  0  0  0   4   2  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   4   8  12   2   0   2   0   32   20    3    9    0   32    9 
Philadelphia Phan      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
San Antonio Rampa      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wilkes-Barre Scra      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Norfolk Admirals       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Toronto Marlies        2  2  0  0  0  0  0  10   5  |  1  1  0  0  0  0  0   5   2  |  10  17  27   0   5   5   0   81   28   31   22    0   81   27 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division            7  5  1  0  1  0  0  26  21  |  4  3  0  0  1  0  0  13   7  |  26  46  72   4  11  11   0  239  102   81   56    0  226   67 
Vs Conference          7  5  1  0  1  0  0  26  21  |  4  3  0  0  1  0  0  13   7  |  26  46  72   4  11  11   0  239  102   81   56    0  226   67 
Since Last GM Reset    7  5  1  0  1  0  0  26  21  |  4  3  0  0  1  0  0  13   7  |  26  46  72   4  11  11   0  239  102   81   56    0  226   67 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portland Pirates         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rochester America       35   48    9   2     22%    9   3     67%    0    61%    60%    62%    37    41    42    21    22    19   0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rockford Ice Hogs        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lake Erie Monster        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Iowa Stars               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Grand Rapids Grif        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Springfield Falco        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Florida Everblade        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Manchester Monarc        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hamilton Bulldogs       82   57    9   4     44%    5   3     40%    0    50%    51%    65%    42    42    36    17    25    18   0  0 
Milwaukee Admiral        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bridgeport Sound         0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hartford Wolf Pac        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Binghamton Senato       53   27    3   1     33%    2   0    100%    0    64%    50%    70%    19    20    21     9    10    11   0  0 
Philadelphia Phan        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
San Antonio Rampa        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wilkes-Barre Scra        0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
